AGF favorisi kazanıyor; ilk üçe %60,8 giriyor.
Tabloyu göster
| AGF sırası | Başlangıç | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | 3.031 | %29,5 |
| 2 | 3.031 | %17,4 |
| 3 | 3.031 | %12,4 |
| 4 | 3.027 | %10,1 |
| 5 | 3.017 | %8,8 |
| 6+ | 16.783 | %3,9 |
3.479 koşu ve 35.611 at üzerinden pist, mesafe ve koşu cinsine göre favori, kilo ve handikap puanı eğilimleri. Bir pist ve mesafe seçerek ayrıntıya inin.
Hipodrom, pist, mesafe, koşu cinsi ve ırkı seçin; o koşullarda koşulan bütün koşuların sonucu aşağıda, hangi yıllardan olduğu sayının yanında. Kilo ve HP'de gri çizgi şans payıdır: koşudaki at sayısına göre beklenen kazanma yüzdesi.
AGF favorisi kazanıyor; ilk üçe %60,8 giriyor.
| AGF sırası | Başlangıç | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | 3.031 | %29,5 |
| 2 | 3.031 | %17,4 |
| 3 | 3.031 | %12,4 |
| 4 | 3.027 | %10,1 |
| 5 | 3.017 | %8,8 |
| 6+ | 16.783 | %3,9 |
60+ kg taşıyanlar %12,7 kazanıyor (şans payı %10); ≤51,5 kg taşıyanlar %4,9 kazanıyor (şans payı %9,1).
| Taşıdığı kilo (kg) | Başlangıç | Kazanma | Şans payı |
|---|---|---|---|
| ≤51,5 | 2.385 | %4,9 | %9,1 |
| 52–53,5 | 3.081 | %6,4 | %9,4 |
| 54–55,5 | 7.818 | %7,6 | %9,8 |
| 56–57,5 | 10.954 | %10,8 | %9,9 |
| 58–59,5 | 5.964 | %11,8 | %9,8 |
| 60+ | 5.409 | %12,7 | %10 |
Koşudaki en yüksek HP'li at %17,9 kazanıyor (şans payı %10,6).
| HP sırası (1 = koşudaki en yüksek HP) | Başlangıç | Kazanma | Şans payı |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.728 | %17,9 | %10,6 |
| 2 | 2.418 | %14,3 | %10,7 |
| 3 | 2.515 | %11,9 | %10,7 |
| 4 | 2.345 | %11,2 | %10,7 |
| 5 | 2.381 | %8,8 | %10,5 |
| 6+ | 11.711 | %6,5 | %9 |
Derece mesafeye göre değişir. Bir mesafe seçince yıllara göre ortalama kazanan derecesi ve en iyi derece burada görünür.
Kazananın ortalama ganyanı. Kazananların %15,3 kadarı 10 ve üzeri ganyanla geldi. Koşu başına ortalama 10,2 at.
Son iki yılda bu seçimde en çok kazanan (14 Ekim 2024 sonrası).
| Jokey | Biniş | Birincilik | Kazanma |
|---|---|---|---|
| İ.AKYAVUZ | 609 | 126 | %20,7 |
| F.YARDIMCI | 595 | 99 | %16,6 |
| N.ALTIN | 620 | 80 | %12,9 |
| M.DOĞAN | 529 | 57 | %10,8 |
| MEH.TAŞKAYA | 295 | 54 | %18,3 |
| A.AKDEMİR | 485 | 50 | %10,3 |
Koşu cinsine göre favorinin kazanma oranı.
| Koşu cinsi | Koşu | Favori | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 885 | %31,7 | 6,28 | |
| 28 | %21,7 | 5,63 | |
| 165 | %31,2 | 6,78 | |
| 423 | %31,4 | 5,66 | |
| 405 | %32,2 | 5,23 | |
| 220 | %34,5 | 5,33 | |
| 79 | %36,7 | 4,8 | |
| 80 | %33,8 | 6,17 | |
| 17 | %41,2 | 4,99 | |
| 106 | %14,4 | 7,09 | |
| 405 | %26,1 | 6,9 | |
| 373 | %28,1 | 6,05 | |
| 230 | %24,3 | 6,56 | |
| 22 | %13,6 | 5,96 | |
| 21 | %28,6 | 6,74 |
Koyu kutular ayrıntılı istatistik sayfası olan pist ve mesafelerdir; içindeki oran, AGF favorisinin kazanma oranı.
3.479 koşu · favori %29,5 · ortalama ganyan 6,11
| Koşu cinsi | Koşu | Favori kazanıyor | Ortalama ganyan | Ortalama at |
|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1.249 | %31,9 | 5,61 | 9,5 |
| Handikap | 1.136 | %25 | 6,55 | 10,6 |
| Maiden | 885 | %31,7 | 6,28 | 10,6 |
| KV | 182 | %35,2 | 5,68 | 10,4 |
| Grup ve A | 27 | %22,2 | 8,33 | 13,7 |
Bütün pist ve mesafeler birlikte.
| AGF sırası | Başlangıç | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | 3.031 | %29,5 |
| 2 | 3.031 | %17,4 |
| 3 | 3.031 | %12,4 |
| 4 | 3.027 | %10,1 |
| 5 | 3.017 | %8,8 |
| 6+ | 16.783 | %3,9 |
18 Ekim 2024 sonrası, en az 60 biniş.
| Jokey | Biniş | Birincilik | Kazanma |
|---|---|---|---|
| İ.AKYAVUZ | 609 | 126 | %20,7 |
| F.YARDIMCI | 581 | 97 | %16,7 |
| N.ALTIN | 620 | 80 | %12,9 |
| M.DOĞAN | 515 | 55 | %10,7 |
| MEH.TAŞKAYA | 283 | 54 | %19,1 |
| A.AKDEMİR | 472 | 47 | %10 |
| M.A.AKTÜRK | 424 | 43 | %10,1 |
| A.H.BAYAR | 443 | 43 | %9,7 |
| İ.KATAR | 527 | 42 | %8 |
| H.ALTUNDAĞ | 354 | 37 | %10,5 |
2017–2026 arasındaki 3.031 koşuda AGF favorisi %29,5 kazandı, %60,8 ilk üçe girdi.
Kum (3.479 koşu).
En çok koşulan pist ve mesafe kum 1200 metre: 1.319 koşu, favori %33,1 kazandı.
İ.AKYAVUZ: 609 binişte 126 birincilik (%20,7).
Rakamlar 12 Nisan 2017 – 14 Ekim 2026 arasında kesin sonuçlanan koşulardan hesaplanır ve her gün yarışlar bittikten sonra yenilenir. Geçmiş eğilimler gelecekteki sonucun garantisi değildir.